profily
profily
profily
lamela rozměr 16 mm × 0,21 mm
lamela rozměr 25 mm × 0,18 mm
lamela rozměr 25 mm × 0,21 mm
minimální šířka
300 mm
maximální šířka
2000 mm
maximální výška
2200 mm
maximální plocha
2,5 m2 (4,4 m2)*
Atypická provedení nevyrábíme. * s planetovou převodovkou
manuálně
tenkým řetízkem (Ø 3,2 mm) s textilním páskem pro vytahování, spouštění a naklápění lamel
Žaluzie může být opatřena brzdou, která zabrání samovolnému sjíždění lamel vlivem vlastní váhy.
Barva řetízku sladěna s barvou profilu.
Horní profil | Dolní profil | Lamela | Boční vedení | Montáž | Brzda | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provedení | Šíře (mm) | Tloušťka | ||||||
Obchodní název | IS 08 / 1 | IS 16 / 1 | celostínící | 25 | 0,21 / 0,18 | silon Ø 0,8 mm | do okenního křídla | na objednávku |
Rozměr (mm) | 25 × 45 × 0,4 | 19 × 8 × 0,4 | standardní | 25 | 0,21 / 0,18 | |||
Materiál | Fe | Fe | standardní | 16 | 0,21 | |||
Řez | ||||||||
Barva | Standadní: RAL 1002 pinie RAL 1015 slonová kost RAL 8003 zlatý dub RAL 8004 kaštan RAL 8014 hněda RAL 9006 stříbrná RAL 9010 bílá Příplatková: nástřik v jiných RAL Isotra System Decoral - dle vzorníku |
dle aktuálního vzorníku | silon - transparentní |
Plastové komponenty v barvě profilu.
Žebříček, šňůrky barevně sladěny s barvou lamely.
Výška paketu | ||
---|---|---|
Výška žaluzie (mm) | Lamela 25 | Lamela 25 CS* |
500 | 55 mm | 60 mm |
1000 | 65 mm | 70 mm |
1500 | 75 mm | 80 mm |
2000 | 95 mm | 100 mm |
2500 | 115 mm | 120 mm |
Výška paketu = výška stažené žaluzie včetně horního profilu.
CS* = celostínící provedení.
Uvedené hodnoty jsou pouze orientační.
Návod na obsluhu a údržbu Návod na vyměření a montáž Prospekt Interiérové žaluzie Technický manuál Prospekt Stínicí technika Objednávkový formulář